Для сваебоя СП-49. Также производим БО 20
![]() Мы производители |
глубина до 12 м |
![]() |
число оборотов от 15 до 90 об/мин |
Максимальная глубина бурения | 12 метров |
Диаметр бурения | до 0,5 м |
Угол бурения | 83-108 |
Бур | шнекорезцовый |
Максимальный крутящий момент | 15 кНм |
Приводы подачи и вращения | Гидравлические |
Частота вращения | 15 - 90 об/мин |
Мощность электродвигателя | 55 кВт |
Расчетная осевая нагрузка при заглублении | до 66,8 кН |
Расчетная осевая нагрузка при выглублении | до 29,4 кН |
Удельное давление на грунт | до 50,1 кПа |
Габаритные размеры копра со сменным бурильным оборудованием, мм, не более | |
в рабочем положении | ДхШхВ 4728х5210х18510 |
в транспортном положении | ДхШхВ 10610х4800х3540 |